DINAK Kupferschornstein Wetterkragen DW
Kupferschornstein Wetterkragen für Dachdurchführung
für Durchmesser 80 mm bis 300 mm.
In diesen Durchmessern erhältlich:
- 80 mm
- 100 mm
- 130 mm
- 150 mm
- 160 mm
- 180 mm
- 200 mm
- 250 mm
- 300 mm
Technische Daten:
- Korrosionsklasse V2
- Materialstärke 0,5 mm massiver Kupfer
- Dauerbetriebstemperatur 400°C
- Abstand zu brennbaren Materialien 60mm
- Freistehend ab dem letzten Halter 2,5m
- Rußbrandbeständig bis 1000°C
- Geeignet für Festbrennstoffe
- Geeignet für Öl, Gas
Serienartikel
| Artikelnummer | Artikel | Innenrohrdurchmesser | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 030908013DWKU | DINAK Kupferschornstein Wetterkragen DW 80 | 80 mm | 59,61 € | | |
| 030910013DWKU | DINAK Kupferschornstein Wetterkragen DW 100 | 100 mm | 63,66 € | | |
| 030913013DWKU | DINAK Kupferschornstein Wetterkragen DW 130 | 130 mm | 66,32 € | | |
| 030915013DWKU | DINAK Kupferschornstein Wetterkragen DW 150 | 150 mm | 71,39 € | | |
| 030916013DWKU | DINAK Kupferschornstein Wetterkragen DW 160 | 160 mm | 72,49 € | | |
| 030918013DWKU | DINAK Kupferschornstein Wetterkragen DW 180 | 180 mm | 73,81 € | | |
| 030920013DWKU | DINAK Kupferschornstein Wetterkragen DW 200 | 200 mm | 86,58 € | | |
| 030925013DWKU | DINAK Kupferschornstein Wetterkragen DW 250 | 250 mm | 99,39 € | | |
| 030930013DWKU | DINAK Kupferschornstein Wetterkragen DW 300 | 300 mm | 109,71 € | |
